| CAROTA | | Daucus carota L. | | (Apiaceae) |
CLASSIFICAZIONE
Dominio: Eukaryota (Con cellule dotate di nucleo) Regno: Plantae Sottoregno: Tracheobionta (Piante vascolari) Superdivisione: Spermatophyta (Piante con semi) Divisione: Angiospermae o Magnoliophyta (Piante con fiori) Classe: Magnoliopsida (Dicotiledoni) Sottoclasse: Rosidae Ordine: Apiales Famiglia: Apiaceae
| NOMI POPOLARI E INTERNAZIONALI | | Carota selvatica, Wild carrot, Devil´s plague, Queen Anne´s lace, Cenoura brava, Karotte, Mohrruebe, Gelbe ruebe, Morot, Gulrot, Gulerod |
| PERIODO BALSAMICO | | Luglio-Ottobre |
|
| DROGA UTILIZZATA | | SEMI E OLIO ESTRATTO DAI SEMI |
| PRINCIPI ATTIVI | | α-pinene, β-pinene, carotolo, daucolo, limonene, β-elemene, cis β-bergamotene, &gamma-decalattone, β-farnesene, geraniolo, cariofillene, metil eugenolo, nerolidolo, vanillina, asarone, cumarina, acidi palmitico e butirrico, nichel. |
| CONTROINDICAZIONI | | NESSUNA CONTROINDICAZIONE ALLE DOSI TERAPEUTICHE NORMALI ECCETTO IPERSENSIBILITA´ INDIVIDUALE. |
| QUALITÀ DELL'ATTIVITÀ FITOTERAPICA | | NORMALE |
|
| ANNOTAZIONI | | La carota comune coltivata Daucus carota L subsp. Sativus (Hoffm.) Arcang. È caratterizzata da una radice a fittone tuberizzata di colore arancio-rosso - invece la carota selvatica ha una radicfe biancastra non edule. L´olio dei semi è estratto in corrente di vapore - mentre l´olio della radice si ottiene per estrazione del tubero rosso e contiene alte concentrazioni di carotene. |
ARTICOLI SCIENTIFICI SUL WEB
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
| |
 Daucus carota
| |

| |

| |

| |
 Photo by Arnoldo Mondadori Editore SpA
| |
 Photo by MEDIMPEX Hungary
| |

| |

|
Foto e Immagini di CAROTA su

|
|
|